Τη λίστα με τα ονόματα των νέων Αγροτών και τους επιλαχόντες Ταξεκίνησαν να δημοσιεύουν οι περιφέρειες της χώρας.

Οι πρώτες αφορούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Σύμφωνα με τις λίστες αυτές – και στις τρεις περιφέρειες – εντάσσονται 1.048 επιλαχόντες και συγκεκριμένα: α) 281 στη Θεσσαλία, β) 634 στην Κεντρική Μακεδονία και γ) 133 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 45,13
  Κωδικός Πρότασης Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμολογία Ύψος στήριξης σε €
1 Γ1ΝΓ- 08604 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 89 19.500
2 Γ1ΝΓ- 07128 ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 87,07 19.500
3 Γ1ΝΓ- 15032 ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 86 19.500
4 Γ1ΝΓ- 14641 ΔΑΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 84,54 22.000
5 Γ1ΝΓ- 08268 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 83,72 22.000
6 Γ1ΝΓ- 13121 ΝΙΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 83,18 17.000
7 Γ1ΝΓ- 10055 ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 82,7 22.000
8 Γ1ΝΓ- 00529 ΤΣΑΚΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 82,69 19.500
9 Γ1ΝΓ- 05857 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 82,34 19.500
10 Γ1ΝΓ- 03365 ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 82,33 19.500
11 Γ1ΝΓ- 05865 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 81,74 22.000
12 Γ1ΝΓ- 01358 ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 81,64 22.000
13 Γ1ΝΓ- 13462 ΤΣΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 81,55 22.000
14 Γ1ΝΓ- 01085 ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 81 19.500
15 Γ1ΝΓ- 01598 Παναγιωχάκης Αναστάσιος Ευάγγελος 81 19.500
16 Γ1ΝΓ- 13587 ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80,94 22.000
17 Γ1ΝΓ- 09163 ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 80,85 22.000
18 Γ1ΝΓ- 03820 ΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80,73 22.000
19 Γ1ΝΓ- 04460 ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80,69 22.000
20 Γ1ΝΓ- 07028 ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80,6 17.000
21 Γ1ΝΓ- 04006 ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80,18 22.000
22 Γ1ΝΓ- 03041 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80,08 22.000
23 Γ1ΝΓ- 02900 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 79,9 22.000
24 Γ1ΝΓ- 00262 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ 79,89 22.000

 

25 Γ1ΝΓ- 03620 ΖΤΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 79,86 22.000
26 Γ1ΝΓ- 02966 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 79,74 19.500
27 Γ1ΝΓ- 06981 ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 79,42 22.000
28 Γ1ΝΓ- 10052 ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 79,4 22.000
29 Γ1ΝΓ- 00152 ΣΕΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 79,19 22.000
30 Γ1ΝΓ- 00178 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 79,19 17.000
31 Γ1ΝΓ- 02674 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 79,01 22.000
32 Γ1ΝΓ- 09761 ΣΑΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 79 19.500
33 Γ1ΝΓ- 12910 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 78,91 19.500
34 Γ1ΝΓ- 03521 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 78,85 22.000
35 Γ1ΝΓ- 01547 ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 78,78 22.000
36 Γ1ΝΓ- 00229 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78,76 22.000
37 Γ1ΝΓ- 00308 ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78,76 19.500
38 Γ1ΝΓ- 05367 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 78,74 22.000
39 Γ1ΝΓ- 07946 ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 78,7 22.000
40 Γ1ΝΓ- 02080 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 78,62 19.500
41 Γ1ΝΓ- 09825 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 78,6 17.000
42 Γ1ΝΓ- 05243 ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 78,54 19.500
43 Γ1ΝΓ- 05365 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΒΑΪΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78,47 22.000
44 Γ1ΝΓ- 07062 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 78,44 19.500
45 Γ1ΝΓ- 09678 Ν ΤΑΛΛΑΣ ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 78,43 19.500
46 Γ1ΝΓ- 08105 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 78,4 22.000
47 Γ1ΝΓ- 06699 ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 78,38 22.000
48 Γ1ΝΓ- 05258 ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 78,36 22.000
49 Γ1ΝΓ- 09457 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 78,29 22.000
50 Γ1ΝΓ- 12575 ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 78,22 22.000
51 Γ1ΝΓ- 00223 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78,19 22.000
52 Γ1ΝΓ- 01438 Μπλέτσας Αθανάσιος Κωνσταντίνος 78,16 22.000
53 Γ1ΝΓ- 14825 ΣΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 78,02 22.000
54 Γ1ΝΓ- 00492 ΓΑΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 78 19.500
55 Γ1ΝΓ- 07630 ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 77,86 19.500
56 Γ1ΝΓ- 09253 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 77,8 22.000
57 Γ1ΝΓ- 12971 ΚΟΥΡΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 77,67 22.000
58 Γ1ΝΓ- 02523 ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 77,6 19.500
59 Γ1ΝΓ- 10931 Παπαθανασίου Αναστασία Νικόλαος 77,6 19.500
60 Γ1ΝΓ- 02092 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 77,59 22.000
61 Γ1ΝΓ- 08322 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 77,52 19.500
62 Γ1ΝΓ- 10010 ΛΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 77,47 22.000
63 Γ1ΝΓ- 10104 ΒΟΥΡΛΙΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 77,24 19.500
64 Γ1ΝΓ- 09259 ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 77,19 17.000
65 Γ1ΝΓ- 02825 ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 77,17 22.000
66 Γ1ΝΓ- 09235 ΑΣΣΙΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 77,14 19.500
67 Γ1ΝΓ- 08136 ΝΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 77,09 19.500
68 Γ1ΝΓ- 03017 ΠΛΟΥΜΠΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 77,02 19.500
69 Γ1ΝΓ- 09496 Ξυνογαλά Μαργαρίτα Γεώργιος 77,02 19.500
70 Γ1ΝΓ- 00343 ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 77 17.000
71 Γ1ΝΓ- 04543 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 77 22.000
72 Γ1ΝΓ- 08629 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 77 17.000
73 Γ1ΝΓ- 09316 ΣΑΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 77 19.500
74 Γ1ΝΓ- 06586 Βαγγέλης Κωνσταντίνος Ευστάθιος 77 19.500
75 Γ1ΝΓ- 06956 Εμμανουήλ Παναγιώτης Κωνσταντίνος 77 19.500
76 Γ1ΝΓ- 02410 ΝΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 76,98 19.500
77 Γ1ΝΓ- 09529 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 76,83 22.000
78 Γ1ΝΓ- 01120 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 76,78 19.500
79 Γ1ΝΓ- 02812 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 76,78 22.000
80 Γ1ΝΓ- 02229 Πίννας Απόστολος Χρήστος 76,75 19.500
81 Γ1ΝΓ- 01338 ΖΗΣΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 76,46 17.000
82 Γ1ΝΓ- 08434 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 76,38 19.500
83 Γ1ΝΓ- 10124 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 76,24 19.500
84 Γ1ΝΓ- 01472 Ζαφειρίου Νικόλαος Ζαφείρης 76,18 22.000
85 Γ1ΝΓ- 01316 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 76,17 22.000
86 Γ1ΝΓ- 00304 ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 76,16 17.000
87 Γ1ΝΓ- 10205 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 76,12 19.500
88 Γ1ΝΓ- 08804 ΓΚΟΥΝΤΗ ΦΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 76,1 19.500
89 Γ1ΝΓ- 11551 ΣΙΑΜΕΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 76,08 22.000
90 Γ1ΝΓ- 03544 ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 76,08 19.500
91 Γ1ΝΓ- 11765 Stoian Mariana Toader 76,08 19.500
92 Γ1ΝΓ- 10801 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 76,05 17.000
93 Γ1ΝΓ- 01243 ΜΠΙΛΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 76,03 17.000
94 Γ1ΝΓ- 14143 ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 76,01 19.500
95 Γ1ΝΓ- 12275 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 76 19.500
96 Γ1ΝΓ- 03113 ΤΣΙΟΥΜΠΕΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76 19.500
97 Γ1ΝΓ- 05382 ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 76 19.500
98 Γ1ΝΓ- 03469 Μάνος Χρήστος Ευάγγελος 76 22.000
99 Γ1ΝΓ- 09636 ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 75,89 17.000
100 Γ1ΝΓ- 01600 Πίννα Γεωργία Μιχαήλ 75,88 22.000
101 Γ1ΝΓ- 11259 ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75,75 17.000
102 Γ1ΝΓ- 10001 ΚΑΨΑΛΗ ΑΡΤΕΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75,75 19.500
103 Γ1ΝΓ- 10729 ΛΙΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 75,61 22.000
104 Γ1ΝΓ- 02202 ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75,6 19.500
105 Γ1ΝΓ- 03982 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 75,54 22.000
106 Γ1ΝΓ- 02053 Τζανή Θεοδώρα Παναγιώτης 75,52 19.500
107 Γ1ΝΓ- 01590 Παγώνη Αφροδίτη Γεώργιος 75,5 22.000
108 Γ1ΝΓ- 07820 Εμμανουήλ Ζωή Ευάγγελος 75,38 19.500
109 Γ1ΝΓ- 03229 ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75,31 22.000
110 Γ1ΝΓ- 13915 ΧΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 75,27 19.500
111 Γ1ΝΓ- 08680 ΖΑΡΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75,2 17.000
112 Γ1ΝΓ- 14093 ΔΑΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75,2 22.000
113 Γ1ΝΓ- 00245 ΒΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75,12 19.500
114 Γ1ΝΓ- 07454 Ελευθερίου Αριστείδης Σωτήριος 75,09 22.000
115 Γ1ΝΓ- 04577 ΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 75,05 19.500
116 Γ1ΝΓ- 10056 ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 75,04 17.000
117 Γ1ΝΓ- 02395 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 75,02 19.500
118 Γ1ΝΓ- 13900 ΚΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75,02 22.000
119 Γ1ΝΓ- 04307 Τασιούλης Δημήτριος Αθανάσιος 75,01 22.000
120 Γ1ΝΓ- 00157 ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 75 19.500
121 Γ1ΝΓ- 00332 ΜΠΛΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 75 17.000
122 Γ1ΝΓ- 12681 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 75 22.000
123 Γ1ΝΓ- 04084 ΝΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74,99 22.000
124 Γ1ΝΓ- 01238 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74,86 17.000
125 Γ1ΝΓ- 07183 ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 74,74 19.500
126 Γ1ΝΓ- 08917 Σαράφης-Τρακάλας Δημήτριος Θεοχάρης 74,64 17.000
127 Γ1ΝΓ- 08444 ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 74,6 17.000
128 Γ1ΝΓ- 08422 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 74,6 17.000
129 Γ1ΝΓ- 10926 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74,6 17.000
130 Γ1ΝΓ- 04531 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74,51 22.000
131 Γ1ΝΓ- 13829 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 74,45 19.500
132 Γ1ΝΓ- 01335 ΜΙΓΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΩΜΑΣ 74,28 22.000
133 Γ1ΝΓ- 10082 ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 74,25 17.000
134 Γ1ΝΓ- 10239 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74,24 17.000
135 Γ1ΝΓ- 03757 Δη μητρίου Παρασκευάς Ιωάννης 74,21 19.500
136 Γ1ΝΓ- 04122 Κουτσάς Ηλίας Νικόλαος 74,17 17.000
137 Γ1ΝΓ- 03270 Βασιλειάδης Χαράλαμπος Γεώργιος 74,1 22.000
138 Γ1ΝΓ- 01206 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 73,92 19.500
139 Γ1ΝΓ- 12890 ΠΩΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 73,91 22.000
140 Γ1ΝΓ- 03831 ΒΑΪΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 73,9 22.000
141 Γ1ΝΓ- 04034 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 73,81 22.000
142 Γ1ΝΓ- 00326 ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 73,75 17.000
143 Γ1ΝΓ- 03546 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73,74 22.000
144 Γ1ΝΓ- 04070 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 73,73 22.000
145 Γ1ΝΓ- 10817 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 73,57 17.000
146 Γ1ΝΓ- 01989 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 73,57 19.500
147 Γ1ΝΓ- 08783 Καράμπελας Γεώργιος Σταύρος 73,56 19.500
148 Γ1ΝΓ- 04326 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 73,38 22.000
149 Γ1ΝΓ- 07360 ΑΒΡΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73,33 22.000
150 Γ1ΝΓ- 08301 ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 73,25 19.500
151 Γ1ΝΓ- 09053 Στραπάτσα Αργυρώ Βάιος 73,2 19.500
152 Γ1ΝΓ- 12345 ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 73,2 17.000
153 Γ1ΝΓ- 08390 ΔΟΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 73,18 22.000
154 Γ1ΝΓ- 10230 ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 73,14 22.000
155 Γ1ΝΓ- 10129 ΣΒΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 73,05 19.500
156 Γ1ΝΓ- 02126 ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 73 22.000
157 Γ1ΝΓ- 06777 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 73 17.000
158 Γ1ΝΓ- 08750 Παππάς Βασίλειος Αρσένιος 73 19.500
159 Γ1ΝΓ- 09321 ΜΠΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 73 19.500
160 Γ1ΝΓ- 11225 ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 73 22.000
161 Γ1ΝΓ- 01107 Κούτνα Καλλιόπη Φίλιππος 73 19.500
162 Γ1ΝΓ- 03022 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 73 19.500
163 Γ1ΝΓ- 03072 ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 73 19.500
164 Γ1ΝΓ- 11343 Χαρίτου Ευφροσύνη Σταυρούλα Ιωάννης 73 19.500
165 Γ1ΝΓ- 00141 ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 73 19.500
166 Γ1ΝΓ- 13911 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72,99 19.500
167 Γ1ΝΓ- 13558 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72,96 19.500
168 Γ1ΝΓ- 05298 ΒΑΒΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 72,96 19.500
169 Γ1ΝΓ- 14785 Ευγενίδη Κερασία Δημήτριος 72,91 19.500
170 Γ1ΝΓ- 09406 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 72,89 22.000
171 Γ1ΝΓ- 05441 ΣΠΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72,89 22.000
172 Γ1ΝΓ- 07004 ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72,89 19.500
